鸡肉的胆固醇含量高吗? 食物胆固醇含量一览表,照着吃,不给血管添堵!
754次浏览
发布时间:2024-01-29 18:06:08
编辑: 锦州发布
根据《中国心血管病报告》数据显示,中国心脑血管病患病率仍处于持续上升阶段。在中国,每5个成人中有1人患心脑血管疾病,而致病元凶,就是低密度脂蛋白胆固醇。
这种被称为“坏胆固醇”的物质,就像是行驶在路上的汽车,当它越来越多时,血管就会像马路一样被堵塞,诱发各种疾病。
饮食调整也能控制胆固醇的升高,不妨对照食物胆固醇含量表看一下,安排好自己的一日三餐,远离致病元凶。
高胆固醇食物(胆固醇含量>200mg/100g) | ||
序号 | 食物 | 胆固醇含量 (mg/100g) |
1 | 猪蹄 | 6200 |
2 | 猪心 | 158-3640 |
3 | 鹌鹑蛋 | 640-3100 |
4 | 鸡蛋黄 | 1705-2000 |
5 | 鱿鱼 | 1170 |
6 | 虾子 | 896 |
7 | 小虾米 | 738 |
8 | 虾皮 | 608 |
9 | 鸭蛋 | 560-634 |
10 | 鸡蛋 | 450-608 |
11 | 鱼肝油 | 500 |
12 | 鲫鱼子 | 460 |
13 | 蚬 | 454 |
14 | 猪肝 | 158-420 |
15 | 墨鱼 | 275-348 |
16 | 银鱼 | 361 |
17 | 带鱼 | 97-244 |
18 | 螃蟹 | 235 |
19 | 奶油 | 163-300 |
20 | 虾 | 154-220 |
常见中等胆固醇食物(200mg/100g>胆固醇含量>90mg/100g) | ||
序号 | 食物 | 胆固醇含量 (mg/100g) |
1 | 肥牛肉 | 194 |
2 | 鳗鱼 | 186 |
3 | 肥羊肉 | 125-173 |
4 | 猪肚 | 159 |
5 | 腊肠 | 150 |
6 | 牛肥肠 | 148 |
7 | 干贝 | 145 |
8 | 泥鳅 | 136 |
9 | 肥猪肉 | 107-126 |
10 | 鲳鱼 | 120 |
11 | 黄鳝 | 117 |
12 | 鸡肉 | 60-117 |
13 | 鳕鱼 | 114 |
14 | 猪油 | 110 |
15 | 牛油 | 110 |
16 | 全脂奶粉 | 104 |
17 | 瘦羊肉 | 100 |
18 | 黄鱼 | 98 |
19 | 鲫鱼 | 90-93 |
20 | 瘦牛肉 | 91 |

常见不含胆固醇食物(几乎所有植物性食物) | ||
序号 | 食物 | 胆固醇含量 (mg/100g) |
1 | 水果 | 0 |
2 | 蔬菜 | 0 |
3 | 五谷类 | 0 |
4 | 果酱 | 0 |
5 | 花生/花生酱 | 0 |
6 | 豆类/豆制品 | 0 |
相关文章